Saturday, 20 June 2026
1st XI
Oxford Downs CC
1st XI
High Wycombe Cricket Club
Meeting Time
09:45
Instructions
Details on the WhatsApp group ??
Home Counties Premier Cricket League
| POS | Team | p | W | L | D | T | NR | lcn | wcn | W DRW | N DRW | W DRW | L DRW | BatP | BowlP | Pen | PP | Pts | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Wycombe CC | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 112 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Finchampstead CC | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 99 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Banbury CC | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | -0 | 98 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Oxford Downs CC | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | -0 | 93 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Harefield CC, Middx | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | -0 | 73 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Slough CC | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | -0 | 64 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Henley CC | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | -0 | 63 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Great Brickhill CC | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | -0 | 51 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Wokingham CC | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | -0 | 46 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Aston Rowant CC | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 | -0 | 39 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
League