Saturday, 20 June 2026
2nd XI
High Wycombe Cricket Club
1st XI
Sonning CC
No match summary is available for the fixture at this time.
Thames Valley Cricket League
| POS | Team | p | W(T) | W(O) | d | t | L | A/C | wcn | lcn | BatP | BowlP | Pen | PP | Pts | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beaconsfield CC - 1st XI | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 106 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Stoke Green CC - 2nd XI | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | -0 | 93 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Wokingham CC - 2nd XI | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | -0 | 92 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Finchampstead CC - 2nd XI | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | -1 | 91 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | High Wycombe CC - 2nd XI | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | -0 | 79 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cove CC - 1st XI | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | -0 | 78 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sonning CC - 1st XI | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 24 | 1 | -1 | 69 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Reading CC - 1st XI | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | -0 | 68 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Hayes (Middlesex) CC - 1st XI | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 15 | 3 | -3 | 58 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Marlow CC - 1st XI | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 4 | -4 | 56 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
League