Saturday, 01 August 2026
1st XI
Wokingham CC
1st XI
High Wycombe Cricket Club
Meeting Time
09:45
Instructions
Details on the WhatsApp group ??
Home Counties Premier Cricket League
| POS | Team | p | W | L | D | T | NR | lcn | wcn | W DRW | N DRW | W DRW | L DRW | BatP | BowlP | Pen | PP | Pts | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finchampstead CC | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 | -0 | 225 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | High Wycombe CC | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 1 | -1 | 219 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Oxford Downs CC | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | -0 | 214 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Banbury CC | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 37 | 0 | -0 | 201 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Aston Rowant CC | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 39 | 0 | -0 | 172 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Harefield CC, Middx | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 1 | -1 | 167 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Slough CC | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 37 | 0 | -0 | 133 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Wokingham CC | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 44 | 4 | -4 | 130 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Henley CC | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 | 50 | 0 | -0 | 117 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Great Brickhill CC | 12 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 0 | -0 | 83 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
League