Saturday, 05 September 2026
1st XI
High Wycombe Cricket Club
1st XI
Slough CC
No match summary is available for the fixture at this time.
Home Counties Premier Cricket League
| POS | Team | p | W | L | D | T | NR | lcn | wcn | W DRW | N DRW | W DRW | L DRW | BatP | BowlP | Pen | PP | Pts | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Wycombe CC | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 1 | -1 | 316 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Oxford Downs CC | 17 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 23 | 0 | -0 | 296 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Finchampstead CC | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 31 | 0 | -0 | 284 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Banbury CC | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 39 | 0 | -0 | 280 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Aston Rowant CC | 17 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 49 | 0 | -0 | 241 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Henley CC | 17 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 | 50 | 0 | -0 | 214 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Harefield CC, Middx | 17 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32 | 1 | -1 | 196 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Wokingham CC | 17 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 60 | 4 | -4 | 183 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Slough CC | 17 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 46 | 0 | -0 | 177 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Great Brickhill CC | 17 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | -0 | 106 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
League