Saturday, 08 August 2026
1st XI
High Wycombe Cricket Club
1st XI
Aston Rowant CC
No match summary is available for the fixture at this time.
Home Counties Premier Cricket League
| POS | Team | p | W | L | D | T | NR | lcn | wcn | W DRW | N DRW | W DRW | L DRW | BatP | BowlP | Pen | PP | Pts | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Wycombe CC | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 1 | -1 | 244 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Oxford Downs CC | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | -0 | 239 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Finchampstead CC | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 30 | 0 | -0 | 230 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Banbury CC | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 37 | 0 | -0 | 226 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Aston Rowant CC | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 39 | 0 | -0 | 200 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Harefield CC, Middx | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 1 | -1 | 171 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Henley CC | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 | 50 | 0 | -0 | 142 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Wokingham CC | 13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 52 | 4 | -4 | 140 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Slough CC | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 38 | 0 | -0 | 136 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Great Brickhill CC | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 37 | 0 | -0 | 84 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
League