Saturday, 29 August 2026
1st XI
Holmer Green CC
3rd XI
High Wycombe Cricket Club
No match summary is available for the fixture at this time.
Thames Valley Cricket League
| POS | Team | p | W(T) | W(O) | d | t | l | a/c | wcn | lcn | BatP | BowlP | OffBP | Pen | Pts | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taplow CC - 1st XI | 14 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 24 | 2 | 0 | 285 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Braywood CC - 1st XI | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 | 274 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Holmer Green CC - 1st XI | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1 | 0 | 273 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | High Wycombe CC - 3rd XI | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 32 | 6 | 0 | 273 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bracknell United - 2nd XI | 14 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 33 | 7 | 0 | 260 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Penn & Tylers Green CC - 1st XI | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 28 | 34 | 12 | 0 | 243 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Hillingdon Manor CC - 2nd XI Saturday | 14 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 | 28 | 12 | 0 | 212 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Marlow CC - 2nd XI | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 44 | 50 | 13 | 0 | 186 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Wargrave CC - 3rd XI | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 56 | 53 | 1 | 0 | 167 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sonning CC - 2nd XI | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 40 | 38 | 6 | 0 | 118 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
League