Saturday, 15 August 2026
1st XI
Harefield CC, Middx
1st XI
High Wycombe Cricket Club
Meeting Time
09:45
Instructions
Details on the WhatsApp group ??
Home Counties Premier Cricket League
| POS | Team | p | W | L | D | T | NR | lcn | wcn | W DRW | N DRW | W DRW | L DRW | BatP | BowlP | Pen | PP | Pts | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Wycombe CC | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 1 | -1 | 269 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Oxford Downs CC | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | -0 | 264 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Finchampstead CC | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 30 | 0 | -0 | 255 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Banbury CC | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 37 | 0 | -0 | 251 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Aston Rowant CC | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 45 | 0 | -0 | 208 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Harefield CC, Middx | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 1 | -1 | 176 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Henley CC | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 | 50 | 0 | -0 | 167 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Wokingham CC | 14 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 57 | 4 | -4 | 148 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Slough CC | 14 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 41 | 0 | -0 | 143 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Great Brickhill CC | 14 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 38 | 0 | -0 | 86 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
League